ванный Системный Интегратор
Дифференциальное Давление, Токовый датчик, Воздух
![]() |
|
| Вид давления | перепад давления, относительное |
| Подсоединение давления | Поставляется в собранном виде с комплектом подключения, содержащим 2м трубку с диаметром в 6мм, 2 соединительных штуцера и 4 винта. |
| Электрический разъем | M20x1,5 |
| Класс защиты | IP54 |
| Материал корпуса | ABS и POM |
| Чувствительный элемент | пьезорезистивный |
| Материал чувствительного элемента | ABS + POM |
| Темп. среды | 0 ... 50 oC |
| Среда | газообразная |
| Темп. окруж. среды | -10 ... 70 oC |
| Выходной сигнал | 4..20мA |
| Дополнительное описание | Два выбираемых диапазона давления. Все дифференциальные преобразователи давления DPIA имеют предварительную заводскую настройку на диапазон 1. |
Подписаться на:
Сообщения (Atom)
